南充中公事业单位招聘网为广大考生提供:【南充】2021上半年四川南充事业单位公告|职位表汇总。了解更多四川事业单位招聘信息请点击四川事业单位考试网。
2021上半年南充事业单位招聘公告|职位表汇总 | ||||||
一键查询>>>南充岗位查询系统 | 南充事业单位备考导学手册 | |||||
人数 | 报名时间 |
准考证打印 (点击进入) |
笔试时间 | 笔试科目 | 职位表 | 笔试课程 |
---|---|---|---|---|---|---|
市属66人 | 4.12-4.15 | 5.11-5.14 | 5.15 | 《综合知识》/《卫生公共基础》 | 岗位表 | 笔试课程 |
顺庆区76人 | 4.12-4.15 | 5.11-5.14 | 5.15 | 《综合知识》/《卫生公共基础》 | 岗位表 | 笔试课程 |
高坪区43人 | 4.12-4.15 | 5.11-5.14 | 5.15 | 《综合知识》/《卫生公共基础》 | 岗位表 | 笔试课程 |
嘉陵区48人 | 4.12-4.15 | 5.11-5.14 | 5.15 | 《综合知识》/《卫生公共基础》 | 岗位表 | 笔试课程 |
阆中市92人 | 4.12-4.15 | 5.11-5.14 | 5.15 |
《综合知识》/《卫生公共基础》 |
岗位表 | 笔试课程 |
南部县134人 | 4.12-4.15 | 5.11-5.14 | 5.15 | 《综合知识》/《卫生公共基础》 | 岗位表 | 笔试课程 |
仪陇县102人 | 4.12-4.15 | 5.11-5.14 | 5.15 | 《综合知识》/《卫生公共基础》 | 岗位表 | 笔试课程 |
西充县84人 | 4.12-4.15 | 5.11-5.14 | 5.15 | 《综合知识》/《卫生公共基础》 | 岗位表 | 笔试课程 |
蓬安县81人 | 4.12-4.15 | 5.11-5.14 | 5.15 | 《综合知识》/《卫生公共基础》 | 岗位表 | 笔试课程 |
营山县188人 | 4.12-4.15 | 5.11-5.14 | 5.15 | 《综合知识》/《卫生公共基础》 | 岗位表 | 笔试课程 |
移动端访问链接:http://m.sc.zgsydw.com/zhaopin/20210329/22241_1.html
Copyright © 1999-2020 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved
全国统一报名专线:400-6300-999 网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
京ICP备10218183号
京ICP证161188号
京公网安备 11010802020593号
出版物经营许可证新出发京批字第直130052号
营业执照 投诉建议:400 6300 999